南京特殊教育师范学院后勤基建处垃圾站建设询价公告
一、项目名称:南京特殊教育师范学院后勤基建处垃圾站建设询价公告
二、采购方式:询价采购
三、询价供应商资格要求:
1.符合《中华人民共和国政府采购法》对投标主体的要求;
2.遵守国家法律法规,有良好的公司信誉及售后服务能力。
四、询价项目的内容、要求:
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程名称:垃圾站建设 | 标段: | 第1页 共3页 | ||||||||
序 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金额(元) | ||||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||||
暂估价 | ||||||||||
|
| A 垃圾站建设 |
| 1 |
|
|
| |||
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 拆除砖砌墙体 | m3 | 2.4 |
|
|
| ||
| 1-58 | 拆除混合砂浆实砌墙、柱 |
| m3 | 2.4 |
|
|
| ||
| 1505 | 卷扬机带塔单1t(H=40m) |
| 台班 | 0.072 |
|
|
| ||
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 人工挖三类土方、平整场地 | m3 | 6.65 |
|
|
| ||
| 1-3 | 人工挖土方三类土 |
| m3 | 6.65 |
|
|
| ||
| 1-98 | 平整场地 |
| 10m2 | 4.094 |
|
|
| ||
3 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 人工挖沟槽土方 | m3 | 3.5 |
|
|
| ||
| 1-27 | 人工挖沟槽底宽≤3m三类干土深≤1.5m |
| m3 | 3.5 |
|
|
| ||
4 | 040501004001 | 塑料管 | HDPE双壁缠绕管SN4-DN500 | m | 3.6 |
|
|
| ||
| 5-105说7.2 | 塑料管安装管(胶圈接口)外径<500mm(安装总工程量<50m,管径>300mm) |
| 10m | 0.36 |
|
|
| ||
5 | 010401011001 | 砖检查井 | 1、人工挖三类土方 | 座 | 1 |
|
|
| ||
| 1-27 | 人工挖沟槽底宽≤3m三类干土深≤1.5m |
| m3 | 2.6908 |
|
|
| ||
| 12-58 | (M10水泥砂浆)矩形检查井(省标苏S01-2012) 雨水(落底式)800×800×2000 |
| 座 | 1 |
|
|
| ||
| 12-64*5 | (M10水泥砂浆)矩形检查井(省标苏S01-2012)雨水800×800×2000深每±100mm |
| 座 | -1 |
|
|
| ||
6 | 010402001001 | 砌块墙 | 砖砌240厚墙体,双面粉砂浆,压顶抹水泥砂浆 | m2 | 82.9 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
本页小计 |
|
|
| |||||||
合 计 |
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未来软件编制 |
| |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程名称:垃圾站建设 | 标段: |
| ||||||||
序 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 |
| ||||
|
|
| ||||||||
| ||||||||||
| 4-35 | 标准1砖外墙(M5水泥砂浆) |
| m3 | 19.896 |
|
|
| ||
| 14-8 | 砖墙外墙抹水泥砂浆 |
| 10m2 | 16.58 |
|
|
| ||
| 14-15 | 门窗套、窗台、压顶抹水泥砂浆 |
| 10m2 | 0.648 |
|
|
| ||
7 | 040406001001 | 混凝土地梁 | 1、4*φ12角筋,φ6.5@150箍筋 | m | 27 |
|
|
| ||
| 4-454 | (C30非泵送预拌砼)地梁 |
| 10m3 | 0.1944 |
|
|
| ||
| 21-20 | 现浇框架设备基础梁板复合木模板 |
| 10m2 | 1.628 |
|
|
| ||
| 4-459 | 地梁钢筋 |
| t | 0.1311 |
|
|
| ||
8 | 010602003001 | 钢桁架 | 50*50*5镀锌角钢制安 | t | 0.152 |
|
|
| ||
| 7-52 | 钢屋架,钢桁架,钢托架构件≤1.5t |
| t | 0.152 |
|
|
| ||
| 8-130 | 钢托架,钢桁架每榀构件≤2.5t安装 |
| t | 0.152 |
|
|
| ||
9 | 010901002001 | 型材屋面 | 50mm彩钢夹芯板 | m2 | 54.2 |
|
|
| ||
| 10-19 | 彩钢夹芯板屋面板厚50mm |
| 10m2 | 5.42 |
|
|
| ||
10 | 010804003001 | 全钢板大门 | 双开铁皮门 | 樘 | 1 |
|
|
| ||
| 9-9 | 全板钢大门(平开式)门扇制作 |
| 10m2 | 0.576 |
|
|
| ||
| 9-10 | 全板钢大门(平开式)门扇安装 |
| 10m2 | 0.576 |
|
|
| ||
11 | 011101003001 | 细石混凝土地面 | 碎石垫层,80mm厚C30细石混凝土地面 | m2 | 22 |
|
|
| ||
| 4-101 | 基础垫层碎石灌(M2.5混合砂浆) |
| m3 | 2.2 |
|
|
| ||
| 13-18ZFBS+13-19ZFBS*8 | 找平层 (C30非泵送预拌砼)厚80mm |
| 10m2 | 2.2 |
|
|
| ||
12 | 030411001001 | 水电气改造 |
| 项 | 1 |
|
|
| ||
| DLF99 | 水电气改造 |
| 项 | 1 |
|
|
| ||
13 | 010103002001 | 余方弃置 | 工程五小车 | 车 | 2 |
|
|
| ||
| DLF99 | 余方弃置 |
| 车 | 2 |
|
|
| ||
本页小计 |
|
|
| |||||||
合 计 |
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、询价日程安排:
1.回标地点:南京栖霞区神农路1号,后勤基建处 薛老师 卢老师 89668048
2.投标(报价)文件送达时间地点:2020年4月 29 日上午9:00送达学校后勤基建处
南京特教学院后勤基建处
2020年4月23日